レンタルスペースとして
企業パーティ / 展示会 /個展 /ワークショップ / テラスBBQ / 撮影会など
二次会会場として
結婚式二次会 / 歓送迎会 / 懇親会 / 忘年会 / 同窓会など
音楽イベントとして
音楽ライブ / DJイベント / ファンミーティングなど
2F料金表
基本料金
1Hの基本料金 | 使用時間 | 料金(税別) | 増額/1Hにつき |
---|---|---|---|
月〜木(朝〜日中) | 6:00~18:00 | ¥20,000〜 | + ¥5,000 |
月〜木(夕方〜夜間) | 18:00~6:00 | ¥30,000〜 | + ¥5,500 |
週末/祝前・祝祭日 (朝〜日中) | 6:00~18:00 | ¥35,000〜 | + ¥7,000 |
週末/祝前・祝祭日 (夕方〜夜間) | 18:00~6:00 | ¥45,000〜 | + ¥8,000 |
4時間パック料金
4時間パック料金 | 使用時間 | 料金(税別) |
---|---|---|
月〜木(朝〜日中) | 6:00~18:00(間の4H) | ¥28,000 |
月〜木(夕方〜夜間) | 18:00~6:00(間の4H) | ¥38,000 |
週末/祝前・祝祭日(朝〜日中) | 6:00~18:00(間の4H) | ¥47,000 |
週末/祝前・祝祭日(夕方〜夜間) | 18:00~6:00(間の4H) | ¥59,000 |
6時間パック料金
6時間パック料金 | 使用時間 | 料金(税別) |
---|---|---|
月〜木(朝〜日中) | 6:00~18:00(間の6H) | ¥38,000 |
月〜木(夕方〜夜間) | 18:00~6:00(間の6H) | ¥48,000 |
週末/祝前・祝祭日(朝〜日中) | 6:00~18:00(間の6H) | ¥59,000 |
週末/祝前・祝祭日(夕方〜夜間) | 18:00~6:00(間の6H) | ¥72,000 |
12時間パック料金
12時間パック料金 | 使用時間 | 料金(税別) |
---|---|---|
月〜木(朝〜日中) | 6:00~18:00(間の12H) | ¥57,000 |
月〜木(夕方〜夜間) | 18:00~6:00(間の12H) | ¥67,000 |
週末/祝前・祝祭日(朝〜日中) | 6:00~18:00(間の12H) | ¥86,000 |
週末/祝前・祝祭日(夕方〜夜間) | 18:00~6:00(間の12H) | ¥103,000 |
3F料金表
基本料金
1Hの基本料金 | 使用時間 | 料金(税別) | 増額/1Hにつき |
---|---|---|---|
月〜木(朝〜日中) | 6:00~18:00 | ¥15,000〜 | + ¥3,000 |
月〜木(夕方〜夜間) | 18:00~6:00 | ¥20,000〜 | + ¥3,500 |
週末/祝前・祝祭日 (朝〜日中) | 6:00~18:00 | ¥30,000〜 | + ¥5,000 |
週末/祝前・祝祭日 (夕方〜夜間) | 18:00~6:00 | ¥40,000〜 | + ¥6,000 |
4時間パック料金
4時間パック料金 | 使用時間 | 料金(税別) |
---|---|---|
月〜木(朝〜日中) | 6:00~18:00(間の4H) | ¥21,000 |
月〜木(夕方〜夜間) | 18:00~6:00(間の4H) | ¥26,500 |
週末/祝前・祝祭日(朝〜日中) | 6:00~18:00(間の4H) | ¥38,000 |
週末/祝前・祝祭日(夕方〜夜間) | 18:00~6:00(間の4H) | ¥49,000 |
6時間パック料金
6時間パック料金 | 使用時間 | 料金(税別) |
---|---|---|
月〜木(朝〜日中) | 6:00~18:00(間の6H) | ¥27,000 |
月〜木(夕方〜夜間) | 18:00~6:00(間の6H) | ¥33,500 |
週末/祝前・祝祭日(朝〜日中) | 6:00~18:00(間の6H) | ¥48,000 |
週末/祝前・祝祭日(夕方〜夜間) | 18:00~6:00(間の6H) | ¥62,000 |
12時間パック料金
12時間パック料金 | 使用時間 | 料金(税別) |
---|---|---|
月〜木(朝〜日中) | 6:00~18:00(間の12H) | ¥38,000 |
月〜木(夕方〜夜間) | 18:00~6:00(間の12H) | ¥46,500 |
週末/祝前・祝祭日(朝〜日中) | 6:00~18:00(間の12H) | ¥67,000 |
週末/祝前・祝祭日(夕方〜夜間) | 18:00~6:00(間の12H) | ¥84,000 |
オプションについて
無料オプション
ビンゴゲーム用のカード 必要数
BGM用のBluetoothスピーカー貸し出し 1 台
プロジェクター貸し出し 2 台
マイク貸し出し(簡易PA) 2 本
ミラーボール貸し出し(2F) 1 台
レーザーライト貸し出し 1 台
案内表作成(入り口に貼り付け、データお渡し) 1 件
ビールサーバー貸し出し(2F) 1 件
有料オプション
簡易PA機器・マイク・DJ機材セット(2F) 1 件 ¥35,000
簡易PA機器・マイク・DJ機材セット(3F) 1 件 ¥20,000
ゲストルーム(2F) 1 件 ¥5,000
ゲストルーム&シャワー&サウナ(2F) 1 件 20% スペース料金の20%
BBQ機材貸し出し(3Fテラス) 1 台 ¥5,000
厨房説貸し出し(3F) 1 台 ¥5,000
ドリンク持ち込み料 1室¥5,000
フード持ち込み料 1室¥5,000
相談が必要なオプション
▪️ パーティー用のギフト券手配
▪️ サウナ利用(2F)
▪️ 焚き火利用(3Fテラス)
▪️ バーテンダー及びケータリングスタッフ手配
▪️ DJ及びPAキャスティング
▪️ 飾りつけの手配及びキャスティング
ご予約までの流れ
【STEP01】ヒアリング
二次会やイベントなど、お客様のご要望に応じた利用内容をお伺いいたします。
【STEP02】お見積書の作成
ヒアリング内容を元にお見積書を作成いたします。
【STEP03】利用規約及び同意書の確認・署名
利用規約と同意書をご確認いただき、署名をお願いいたします。
【STEP04】事前入金で予約確定
ご予約の確定には、希望押さえ日から2週間以内に全額のお支払いが必要です。
お問い合わせ
また、公式LINEでもお問い合わせを受付中!以下のリンクから公式アカウントを友だち追加しておくと、フォーム送信後のやりとりがスムーズになります!
他にも分からないことや相談したいことがありましたら、トークルームからお気軽にお問い合わせください!